• 08/03/2022
  • por Resenha Politika

Recursos

Fundo eleitoral supera orçamento de 99,8% dos municípios do país; União Brasil receberá R$ 770 milhões

Fundo eleitoral supera orçamento de 99,8% dos municípios do país; União Brasil receberá R$ 770 milhões

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta, 3, manter o fundo eleitoral em R$ 4,9 bilhões. O valor reservado ao financiamento de campanhas nas eleições deste ano é superior ao orçamento de 99,8% dos municípios brasileiros.

Desse modo, os maiores beneficiados serão o União Brasil (fusão entre o DEM e o PSL) e o PT

Valores do fundão para cada partido em 2022:

  1. União Brasil – R$ 770,07 milhões (15,73% do total) 
  2. PT – R$ 484,61 milhões (9,89%)
  3. MDB – R$ 356,72 milhões (7,28%)
  4. PP – R$ 338,59 milhões (6,91%)
  5. PSD – R$ 334,18 milhões (6,82%) 
  6. PSDB – R$ 314,09 milhões (6,41%) 
  7. PL – R$ 283,22 milhões (5,78%) 
  8. PSB – R$ 263,62 milhões (5,38%) 
  9. PDT – R$ 248,43 milhões (5,07%) 
  10. Republicanos – R$ 242,06 milhões (4,94%)
  11. Podemos – R$ 187,67 milhões (3,83%)
  1. PTB – R$ 112,21 milhões (2,29% do total) 
  2. Solidariedade – R$ 110,754 milhões (2,26%) 
  3. Psol – R$ 97,51 milhões (1,99%) 
  4. Pros – R$ 89,18 milhões (1,82%) 
  5. Novo – R$ 87,71 milhões (1,79%) 
  6. Cidadania – R$ 86,24 milhões (1,76%) 
  7. Patriota – R$ 84,28 milhões (1,72%) 
  8. PSC – R$ 79,87 milhões (1,63%) 
  9. PCdoB – R$74,48 milhões
  10. Rede – R$ 68,11 milhões (1,39%) 
  11. Avante – R$ 67,62 milhões (1,38%) 
  12. PV – R$ 49,00 milhões (1%) 
  13. PTC – R$ 22,54 milhões (0,46%) 
  14. PMN – R$ 13,72 milhões (0,28%) 
  15. DC – R$ 9,31 milhões (0,19%) 
  16. PCB – R$ 2,94 milhões (0,06% do total) 
  17. PCO – R$ 2,94 milhões (0,06% do total) 
  18. PMB – R$ 2,94 milhões (0,06% do total) 
  19. PRTB – R$ 2,94 milhões (0,06% do total) 
  20. PSTU – R$ 2,94 milhões (0,06% do total) 
  21. UP – R$ 2,94 milhões (0,06% do total)

Comentários